ZheJiang Chengjiu Pipeline Co., Ltd.
Tel: 0086-0570-5012312
Fax: 0086-0570-5012312
E-mail: sales@cheng-jiu.cn
PN2.5Mpa WNRF Flange
- Home
- >
- Flange Size
- >
- PN2.5Mpa WNRF Flange
| ||||
|
Flange Dimensions & Approximate Masses |
Давление PN = 2,5 МПа (25 кгс/с м²) | ||||||||||
Наименование | D, мм | D1, мм | d, мм | Dm, мм | Dn, мм | d1, мм | b, мм | h4, мм | к-во отв. n, шт. | Масса, кг |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-15-25 ст.3 (20) | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 14 | 33 | 4 | 0,79 |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-20-25 ст.3 (20) | 105 | 75 | 38 | 26 | 18 | 34 | 0,97 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-25-25 ст.3 (20) | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 36 | 1,18 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-32-25 ст.3 (20) | 135 | 100 | 18 | 56 | 39 | 31 | 16 | 43 | 1,83 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-40-25 ст.3 (20) | 145 | 110 | 64 | 46 | 38 | 45 | 2,19 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-50-25 ст.3 (20) | 160 | 125 | 76 | 58 | 49 | 17 | 2,78 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-65-25 ст.3 (20) | 180 | 145 | 96 | 77 | 66 | 19 | 50 | 8 | 3,71 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-80-25 ст.3 (20) | 195 | 160 | 110 | 90 | 78 | 52 | 4,44 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-100-25 ст.3 (20) | 230 | 190 | 22 | 132 | 110 | 96 | 21 | 58 | 6,51 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-125-25 ст.3 (20) | 270 | 220 | 26 | 160 | 135 | 121 | 23 | 65 | 9,41 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-150-25 ст.3 (20) | 300 | 250 | 186 | 161 | 146 | 25 | 68 | 12,52 | ||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-200-25 ст.3 (20) | 360 | 310 | 245 | 222 | 202 | 27 | 75 | 12 | 17,44 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-250-25 ст.3 (20) | 425 | 370 | 30 | 300 | 278 | 254 | 29 | 24,4 | ||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-300-25 ст.3 (20) | 485 | 430 | 352 | 330 | 303 | 32 | 80 | 16 | 33,29 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-350-25 ст.3 (20) | 550 | 490 | 33 | 406 | 382 | 351 | 36 | 85 | 46,57 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-400-25 ст.3 (20) | 610 | 550 | 464 | 432 | 398 | 40 | 100 | 64,81 | ||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-500-25 ст.3 (20) | 730 | 660 | 39 | 570 | 535 | 500 | 44 | 20 | 88,91 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-600-25 ст.3 (20) | 840 | 770 | 670 | 636 | 600 | 49 | 115 | 123,7 | ||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-800-25 ст.3 (20) | 1075 | 990 | 45 | 874 | 826 | 790 | 55 | 135 | 24 | 213,9 |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-1000-25 ст.3 (20) | 1315 | 1210 | 56 | 1084 | 1028 | 992 | 59 | 150 | 28 | 312,12 |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-1200-25 ст.3 (20) | 1525 | 1420 | 1288 | 1228 | 1192 | 62 | 160 | 32 | 387,5 |
Проход условный Dy | d1 | b | h4 | Dm | Dn | Масса, кг | ||||
с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом | ||||||
10 | 8 | 14 | 33 | 26 | 15 | 0,68 | 0,69 | 0,66 | 0,68 | 0,67 |
15 | 12 | 30 | 19 | 0,79 | 0,78 | 0,75 | 0,80 | 0,78 | ||
20 | 18 | 34 | 38 | 26 | 0,97 | 0,99 | 0,93 | 0,97 | 0,95 | |
25 | 25 | 36 | 45 | 33 | 1,18 | 1,19 | 1,13 | 1,16 | 1,15 | |
32 | 31 | 16 | 43 | 56 | 39 | 1,83 | 1,85 | 1,78 | 1,81 | 1,80 |
40 | 38 | 45 | 64 | 46 | 2,19 | 2,16 | 2,10 | 2,11 | 2,15 | |
50 | 49 | 17 | 76 | 58 | 2,78 | 2,76 | 2,47 | 2,69 | 2,75 | |
65 | 66 | 19 | 50 | 96 | 77 | 3,71 | 3,62 | 3,60 | 3,55 | 3,62 |
80 | 78 | 52 | 110 | 90 | 4,44 | 4,32 | 4,27 | 4,26 | 4,48 | |
100 | 96 | 21 | 58 | 132 | 110 | 6,51 | 6,58 | 6,27 | 6,41 | 6,49 |
125 | 121 | 23 | 65 | 160 | 135 | 9,41 | 9,45 | 9,14 | 9,27 | 9,37 |
150 | 146 | 25 | 68 | 186 | 161 | 12,52 | 12,56 | 11,90 | 12,01 | 12,17 |
(175) | 177 | 70 | 216 | 196 | 13,88 | 13,94 | 13,63 | 13,65 | 13,83 | |
200 | 202 | 27 | 75 | 245 | 222 | 17,44 | 17,21 | 16,86 | 16,36 | 16,62 |
(225) | 226 | 29 | 270 | 248 | 21,56 | 21,68 | 21,15 | 22,54 | 22,86 | |
250 | 254 | 300 | 278 | 24,40 | 24,08 | 23,27 | 25,37 | 25,74 | ||
300 | 303 | 32 | 80 | 352 | 330 | 33,29 | 32,40 | 31,94 | 32,42 | 33,16 |
350 | 351 | 36 | 85 | 406 | 382 | 46,57 | 45,60 | 44,68 | 45,40 | 46,23 |
400 | 398 | 40 | 100 | 464 | 432 | 64,81 | 63,58 | 62,41 | 63,48 | 64,59 |
(450) | 450 | 42 | 515 | 484 | 72,26 | 71,60 | 70,70 | 70,80 | 71,95 | |
500 | 500 | 44 | 570 | 535 | 88,91 | 88,20 | 86,50 | 86,48 | 88,08 | |
600 | 600 | 49 | 115 | 670 | 636 | 123,70 | 122,00 | 105,70 | 119,50 | 122,17 |
(700) | 690 | 53 | 125 | 766 | 726 | 166,81 | 164,02 | 162,70 | 157,53 | 160,82 |
800 | 790 | 55 | 135 | 874 | 826 | 213,90 | 211,00 | 209,00 | 210,00 | 214,68 |
(900) | 892 | 57 | 145 | 980 | 926 | 252,91 | - | - | - | - |
1000 | 992 | 59 | 150 | 1084 | 1028 | 312,12 | ||||
1200 | 1192 | 62 | 160 | 1288 | 1228 | 387,50 |
| |
Production Capacity & Purchase Details. | |
|
|
1. | Supply Flange Dimension DN15 - DN2000 (1/2" - 80"), Forged Flange. |
2. | Material Carbon Steel: CT20, Q235, ASTM A105, A181, A350 LF1, A350LF2, A350LF3, A36, 20#, 16Mn, 20Mn etc. |
3. | Material Stainless Steel: ASTM A182 F304, F304L, F316, F316L, F321 etc. |
4. | Flanges Anti Rust: Anti Rust Oil, Black Paint, Yellow Paint Coating, Hot Dipped Galvanized, Cold Galvanized etc. |
5. | Monthly Output: 3000 tons per Month. |
6. | Delivery Terms: CIF, CFR, FOB, EXW. |
7. | Payment Terms: Wire Transfer (T/T), Irrevocable L/C at Sight etc. |
8. | Minimum Order Quantity: 1Ton or 100Pcs. |
9. | Quality Guarantee: EN10204 3.1 Certificate, Mill Certificate, Third Party Inspection, Free Replacement Service. |
10. | Find More Requirements In Flanges Market. |
ZheJiang Chengjiu Pipeline Co., Ltd.
Tel: 0086-0570-5012312
Fax: 0086-0570-5012312
E-mail: sales@cheng-jiu.cn
PN2.5Mpa WNRF Flange
- Home
- >
- Flange Size
- >
- PN2.5Mpa WNRF Flange
| ||||
|
Flange Dimensions & Approximate Masses |
Давление PN = 2,5 МПа (25 кгс/с м²) | ||||||||||
Наименование | D, мм | D1, мм | d, мм | Dm, мм | Dn, мм | d1, мм | b, мм | h4, мм | к-во отв. n, шт. | Масса, кг |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-15-25 ст.3 (20) | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 14 | 33 | 4 | 0,79 |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-20-25 ст.3 (20) | 105 | 75 | 38 | 26 | 18 | 34 | 0,97 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-25-25 ст.3 (20) | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 36 | 1,18 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-32-25 ст.3 (20) | 135 | 100 | 18 | 56 | 39 | 31 | 16 | 43 | 1,83 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-40-25 ст.3 (20) | 145 | 110 | 64 | 46 | 38 | 45 | 2,19 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-50-25 ст.3 (20) | 160 | 125 | 76 | 58 | 49 | 17 | 2,78 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-65-25 ст.3 (20) | 180 | 145 | 96 | 77 | 66 | 19 | 50 | 8 | 3,71 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-80-25 ст.3 (20) | 195 | 160 | 110 | 90 | 78 | 52 | 4,44 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-100-25 ст.3 (20) | 230 | 190 | 22 | 132 | 110 | 96 | 21 | 58 | 6,51 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-125-25 ст.3 (20) | 270 | 220 | 26 | 160 | 135 | 121 | 23 | 65 | 9,41 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-150-25 ст.3 (20) | 300 | 250 | 186 | 161 | 146 | 25 | 68 | 12,52 | ||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-200-25 ст.3 (20) | 360 | 310 | 245 | 222 | 202 | 27 | 75 | 12 | 17,44 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-250-25 ст.3 (20) | 425 | 370 | 30 | 300 | 278 | 254 | 29 | 24,4 | ||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-300-25 ст.3 (20) | 485 | 430 | 352 | 330 | 303 | 32 | 80 | 16 | 33,29 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-350-25 ст.3 (20) | 550 | 490 | 33 | 406 | 382 | 351 | 36 | 85 | 46,57 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-400-25 ст.3 (20) | 610 | 550 | 464 | 432 | 398 | 40 | 100 | 64,81 | ||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-500-25 ст.3 (20) | 730 | 660 | 39 | 570 | 535 | 500 | 44 | 20 | 88,91 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-600-25 ст.3 (20) | 840 | 770 | 670 | 636 | 600 | 49 | 115 | 123,7 | ||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-800-25 ст.3 (20) | 1075 | 990 | 45 | 874 | 826 | 790 | 55 | 135 | 24 | 213,9 |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-1000-25 ст.3 (20) | 1315 | 1210 | 56 | 1084 | 1028 | 992 | 59 | 150 | 28 | 312,12 |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-1200-25 ст.3 (20) | 1525 | 1420 | 1288 | 1228 | 1192 | 62 | 160 | 32 | 387,5 |
Проход условный Dy | d1 | b | h4 | Dm | Dn | Масса, кг | ||||
с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом | ||||||
10 | 8 | 14 | 33 | 26 | 15 | 0,68 | 0,69 | 0,66 | 0,68 | 0,67 |
15 | 12 | 30 | 19 | 0,79 | 0,78 | 0,75 | 0,80 | 0,78 | ||
20 | 18 | 34 | 38 | 26 | 0,97 | 0,99 | 0,93 | 0,97 | 0,95 | |
25 | 25 | 36 | 45 | 33 | 1,18 | 1,19 | 1,13 | 1,16 | 1,15 | |
32 | 31 | 16 | 43 | 56 | 39 | 1,83 | 1,85 | 1,78 | 1,81 | 1,80 |
40 | 38 | 45 | 64 | 46 | 2,19 | 2,16 | 2,10 | 2,11 | 2,15 | |
50 | 49 | 17 | 76 | 58 | 2,78 | 2,76 | 2,47 | 2,69 | 2,75 | |
65 | 66 | 19 | 50 | 96 | 77 | 3,71 | 3,62 | 3,60 | 3,55 | 3,62 |
80 | 78 | 52 | 110 | 90 | 4,44 | 4,32 | 4,27 | 4,26 | 4,48 | |
100 | 96 | 21 | 58 | 132 | 110 | 6,51 | 6,58 | 6,27 | 6,41 | 6,49 |
125 | 121 | 23 | 65 | 160 | 135 | 9,41 | 9,45 | 9,14 | 9,27 | 9,37 |
150 | 146 | 25 | 68 | 186 | 161 | 12,52 | 12,56 | 11,90 | 12,01 | 12,17 |
(175) | 177 | 70 | 216 | 196 | 13,88 | 13,94 | 13,63 | 13,65 | 13,83 | |
200 | 202 | 27 | 75 | 245 | 222 | 17,44 | 17,21 | 16,86 | 16,36 | 16,62 |
(225) | 226 | 29 | 270 | 248 | 21,56 | 21,68 | 21,15 | 22,54 | 22,86 | |
250 | 254 | 300 | 278 | 24,40 | 24,08 | 23,27 | 25,37 | 25,74 | ||
300 | 303 | 32 | 80 | 352 | 330 | 33,29 | 32,40 | 31,94 | 32,42 | 33,16 |
350 | 351 | 36 | 85 | 406 | 382 | 46,57 | 45,60 | 44,68 | 45,40 | 46,23 |
400 | 398 | 40 | 100 | 464 | 432 | 64,81 | 63,58 | 62,41 | 63,48 | 64,59 |
(450) | 450 | 42 | 515 | 484 | 72,26 | 71,60 | 70,70 | 70,80 | 71,95 | |
500 | 500 | 44 | 570 | 535 | 88,91 | 88,20 | 86,50 | 86,48 | 88,08 | |
600 | 600 | 49 | 115 | 670 | 636 | 123,70 | 122,00 | 105,70 | 119,50 | 122,17 |
(700) | 690 | 53 | 125 | 766 | 726 | 166,81 | 164,02 | 162,70 | 157,53 | 160,82 |
800 | 790 | 55 | 135 | 874 | 826 | 213,90 | 211,00 | 209,00 | 210,00 | 214,68 |
(900) | 892 | 57 | 145 | 980 | 926 | 252,91 | - | - | - | - |
1000 | 992 | 59 | 150 | 1084 | 1028 | 312,12 | ||||
1200 | 1192 | 62 | 160 | 1288 | 1228 | 387,50 |
| |
Production Capacity & Purchase Details. | |
|
|
1. | Supply Flange Dimension DN15 - DN2000 (1/2" - 80"), Forged Flange. |
2. | Material Carbon Steel: CT20, Q235, ASTM A105, A181, A350 LF1, A350LF2, A350LF3, A36, 20#, 16Mn, 20Mn etc. |
3. | Material Stainless Steel: ASTM A182 F304, F304L, F316, F316L, F321 etc. |
4. | Flanges Anti Rust: Anti Rust Oil, Black Paint, Yellow Paint Coating, Hot Dipped Galvanized, Cold Galvanized etc. |
5. | Monthly Output: 3000 tons per Month. |
6. | Delivery Terms: CIF, CFR, FOB, EXW. |
7. | Payment Terms: Wire Transfer (T/T), Irrevocable L/C at Sight etc. |
8. | Minimum Order Quantity: 1Ton or 100Pcs. |
9. | Quality Guarantee: EN10204 3.1 Certificate, Mill Certificate, Third Party Inspection, Free Replacement Service. |
10. | Find More Requirements In Flanges Market. |